Miasto Gdańsk
shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00 
View Cart Check Out

Single Blog Title

This is a single blog caption

Tabela Wszechczasów Ekstraligi Rugby za lata 1957-2016

Tabela uwzględnia wszystkie kluby, które w ciągu 60 sezonów występowały przynajmniej sezon na najwyższym poziomie rozgrywek ligowych w Polsce.

Tabela Wszechczasów – Ekstraliga rugby 1957-2016

 

Lp. Nazwa drużyny Sezony Punkty Mecze Wygrane Remisy Porażki Punkty Punkty
                +
1. Lechia Gdańsk 59 2180 885 565 33 287 20053 10761
2. AZS AWF Warszawa 51 1734 738 479 26 233 16871 10215
3. Budowlani Łódź 46 1716 729 406 28 295 16679 11612
4. Ogniwo Sopot 36 1119 549 295 13 241 11760 9697
5. Posnania Poznań 48 1099 646 228 24 394 9240 12794
6. Arka Gdynia 18 907 309 236 4 69 9780 3965
7. Skra Warszawa 31 889 454 220 21 213 6665 7721
8. Budowlani Lublin 33 836 484 173 11 300 7742 11753
9. Orkan Sochaczew 32 825 474 174 11 289 7353 12088
10. Czarni Bytom 28 678 376 150 17 209 3733 5445
11. Polonia Poznań 17 532 248 136 18 94 3230 2532
12. Pogoń/VIS/MOSiR Siedlce 17 382 225 70 7 148 3323 6148
13. Juvenia Kraków 11 319 188 57 5 126 2907 5703
14. Orzeł Warszawa 7 188 93 44 9 40 1130 981
15. MKS/Aber/Budowlani Olsztyn 9 149 128 18 4 106 1096 4464
16. AZS AWFiS Gdańsk 5 129 79 25 1 53 1166 2038
17. Śląsk Ruda Śląska 4 126 66 30 0 36 1073 1189
18. AZS Gdańsk 4 118 54 31 3 20 471 381
19. Górnik Urania Kochłowice 4 117 57 28 6 23 462 453
20. Włókniarz Łódź 5 106 60 21 8 31 452 595
21. Lotnik Warszawa 4 99 55 20 4 31 469 577
22. Lotnik/Dębica Pruszcz Gd. 4 85 44 20 1 23 772 796
23. Spójnia Gdańsk 3 82 39 18 7 14 384 362
24. AZS Lublin 5 78 60 8 2 50 299 1128
25. Pionier Szczecin 3 37 28 4 2 22 159 504
26. Mazovia Mińsk Mazowiecki 2 34 34 1 0 33 180 1243
27. Grochów Warszawa 1 25 14 5 1 8 109 136
28. AZS Szczecin 1 25 18 3 1 14 107 277
29. Rozwój Katowice 1 24 14 5 0 9 120 229
30. Czarni Szczecin 1 21 14 4 3 7 57 112
31. Bałtyk Gdynia 1 18 20 0 0 20 128 818
32. AZS WSWF Poznań 1 13 10 2 2 6 49 107
33. Start Łódź 1 12 14 2 1 11 38 120
34. Czarni Pruszcz Gdański 1 11 18 2 0 16 133 723
35. Górnik Katowice 1 10 14 2 1 11 44 154
36. AZS Katowice 1 8 6 1 0 5 41 228
37. Bobrek Karb Bytom 1 6 6 0 0 6 6 356
    60 14737 7250 3483 274 3493 128281 128405

 

 

Wykonał: Jacek Wierzbicki

 

Współpraca: Krzysztof „Mudin” Lewandowski
Najważniejsze zmiany w tym notowaniu to awans Ogniwa Sopot z miejsca 5 na 4 przy jednoczesnym spadku Posnanii Poznań. Po raz pierwszy zdarzyło się, że klubowi zostały odjęte punkty, dotknęło to Posnanię, która wycofała się z rozgrywek notując dziesięć porażek walkowerem.